- CI01
- CI02
- CI03
- CI04
- CI05
- CI06
Indicadores de gestión ambiental municipal – INGA Nariño | ||||
Código: CI01 | Producción y aplicación de normas e instrumentos de regulación y control | |||
Dimensión: NORMATIVA | Fuente: MUNICIPIO | Unidad: Número | Periodicidad: 1 año | |
Descripción: Número de normas y reglamentos emitidos por el municipio relacionados con las competencias de vigilancia, regulación y control de aspectos ambientales, cuya existencia implica la institucionalización y aceptación de las responsabilidades pertinentes. La existencia de reglamentación a nivel nacional y local y su aplicación ejercen un impacto directo en la calidad ambiental de la ciudad y en los recursos naturales. |
||||
Justificativa: La existencia de reglamentación a nivel nacional y local y su aplicación ejercen un impacto directo en la calidad ambiental de la ciudad y en los recursos naturales (PNUMA, 2008). | ||||
Fórmula de cálculo: Numero de normas emitidas. | ||||
Referencia metodológica: |
Indicadores de gestión ambiental municipal – INGA Nariño | ||||
Código: CI02 | Sanciones recibidas por incumplimientos de normas y reglamentos | |||
Dimensión: NORMATIVA | Fuente: CORPONARIÑO – MUNICIPIO – CDN | Unidad: Número | Periodicidad: 1 año | |
Descripción: Numero de sanciones recibidas por la administración municipal, por incumplimiento de los compromisos, normas y reglamentos relacionados con las competencias ambientales del la administración municipal. | ||||
Justificativa: La existencia de sanciones en contra del municipio por incumplimiento de las normas y reglamentación ambiental refleja las condiciones de la capacidad institucional y un bajo compromiso con la gestión adecuada del medio ambiente, además de ejercer impacto en la calidad ambiental de la ciudad y en los recursos naturales. | ||||
Fórmula de cálculo: Número de sanciones | ||||
Referencia metodológica: |
Indicadores de gestión ambiental municipal – INGA Nariño | ||||
Código: CI03 | Incorporación de la dimensión ambiental y el riesgo en el Plan de Ordenamiento Territorial | |||
Dimensión: INSTITUCIONAL | Fuente: MUNICIPIO | Unidad: Adimensional | Periodicidad: 1 año | |
Descripción: Se trata de un indicador cualitativo que muestra un desarrollo urbano planeado y la inclusión de la dimensión ambiental y la gestión del riesgo en la planeación del municipio, a través de la inclusión de las determinantes ambientales emitidas por la autoridad ambiental. | ||||
Justificativa: El Plan Maestro Urbano presupone una preocupación por la regulación del uso y la ocupación del suelo ya institucionalizados, que debe asociarse con otras respuestas para la protección de los recursos ambientales. | ||||
Fórmula de cálculo: Indicador cualitativo. | ||||
Referencia metodológica: |
Indicadores de gestión ambiental municipal – INGA Nariño | ||||
Código: CI06 | Participación en proyectos ambientales interinstitucionales | |||
Dimensión: NORMATIVA | Fuente: MUNICIPIO | Unidad: Número | Periodicidad: 1 año | |
Descripción: Muestra el número de proyectos interinstitucionales en los cuales participa activamente la administración municipal. Refleja el grado de coordinación externa con otras entidades para el desarrollo de proyectos ambientales. | ||||
Justificativa: La existencia de esquemas de relación y coordinación interinstitucional, es un factor fundamental para apropiar la gestión ambiental al interior de cada una de las instancias y dependencias que conforman la administración municipal, a la vez que se constituye en mecanismo de soporte a la ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos y actuaciones municipales y para la participación armónica en la gestión regional (Ministerio del Medio Ambiente, 2002). | ||||
Fórmula de cálculo: Número de proyectos. | ||||
Referencia metodológica: |